| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 半挂车 | - | 13.5m | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 泵车 | - | 46m | - | 1 | 方 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 叉车 | - | 3T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 装载机 | - | 30型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 装载机 | - | 50型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 装载机 | - | 50型 | - | 1 | 小时 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 打桩机 | - | 徐工490 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 吊车 | - | 10T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 吊车 | - | 16T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 吊车 | - | 25T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 吊车 | - | 35T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 吊车 | - | 50T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 吊车 | - | 80T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 吊车 | - | 100T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 胶轮挖机 | - | 75型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 胶轮压路机 | - | 徐工XP301 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 开槽机 | - | 2CM*0.1 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 路拌机 | - | 1508型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 炮锤 | - | 220型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 炮锤 | - | 75型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 平板车 | - | 17.5m | - | 1 | 趟 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 平地机 | - | 180 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 洒水车 | - | 10T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 随车吊 | - | 16T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 推土机 | - | 170 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 拖板车 | - | 10m | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 拖拉机 | - | 130 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 挖掘机 | - | 75型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 挖掘机 | - | 220/240型 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 弯沉车 | - | 后八轮 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 铣刨机 | - | 三一重工 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 钢轮压路机 | - | 26T | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 自卸车 | - | 后八轮 | - | 1 | 天 | 固定价 | - | - |
客服热线:


通过认证 
进入商铺