详细介绍

中驰奔野804-B1拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 该鉴定单元中机型的合理**小功率代号(马力) | /7 | 0 |
| 整机型号、名称 | / | 804-B1轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4100✕1850✕2750(驾驶架) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2070 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300、1400、1500/1200-1500 |
| **小离地间隙及部位 | mm | 380前桥底部 |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1150 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 100 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| **小使用质量 | kg | 2650 |
| 标准配重(前/后) | kg | 140/160 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| **小使用比质量 | kg/kW | 45.1 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 3✕(1+1) |
| **高设计理论速度 | km/h |

