





规格
| 型号Model | NCLF-400 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 |
| 板厚(mm) | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 |
| 板幅 (mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 | 50~1000 |
| 卷材重量 | 5000 | 5000 | 500 7000 | 7000 |
| 卷材外径 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 |
| 卷材内径(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
| 最大送科长度(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
| 生产线速度(m/分) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| 工作滚轮 (支) | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 |
| 送料滚轮 (组) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 主电机 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 |
| 料架扩张方式 | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic |
| 料架电机(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 使用电源电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 使用空气压 (Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矫正能力表
| 型号 | NCLF-400 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 | |
| 板厚(mm) | 0.5~0.8 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 1.0 | 400 | 600 | 800 | 750 | |
| 1.2 | 400 | 600 | 700 | 600 | |
| 1.6 | 400 | 590 | 480 | 430 | |
| 1.8 | 400 | 500 | 420 | 380 | |
| 2.0 | 400 | 430 | 370 | 330 | |
| 2.3 | 400 | 360 | 320 | 290 | |
| 2.8 | 370 | 290 | 250 | 230 | |
| 3.2 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
| 4.5 | 160 | 160 | 150 | 110 | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |







