产品简介
吾吾1ZL-6
详情介绍

吾吾1ZL-6.2联合整地机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 1ZL-6.2 |
| 连接型式 | / | 牵引式 |
| 整机配置型式 | / | 缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(2)组、碎土辊( 2 )组、镇压辊(2)组 |
| 整机重量 | kg | 4800 |
| 耙片数 | 个 | 72 |
| 耙片直径 | mm | 460 |
| 耙片间距 | mm | 170 |
| 幅宽 | mm | 6200 |
| 耙片**小偏角 | (°) | 0 |
| 耙片**大偏角 | (°) | 13 |
| 工作状态外形尺寸(长) | mm | 6110 |
| 工作状态外形尺寸(宽) | mm | 6620 |
| 工作状态外形尺寸(高) | mm | 1090 |
| 运输状态外形尺寸(长) | mm | 6160 |
| 运输状态外形尺寸(宽) | mm | 6620 |
| 运输状态外形尺寸(高) | mm | 1360 |
| 轮胎规格 | / | 750-16 |
| 轮胎数量 | 个 | 2 |
| 轮距 | mm | 2980 |
| 油缸规格 | / | YG110 |
| 油缸数量 | 个 | 2 |
| 配套动力 | KW | 117.6 |

