详细介绍

双鹰1BQX-6.6A耙技术参数
| 项 目 | 单位 | 设计值 | |
| 型号名称 | / | 1BQX-6.6A 型圆盘耙 | |
| 连接型式 | / | 悬挂式 | |
| 整机配置形式 | / | 折叠偏置轻耙 | |
| 整机重量* | kg | 1550 | |
| 耙片数 | 个 | 38 | |
| 耙片直径 | mm | Φ450 | |
| 耙片间距 | mm | 350 | |
| 幅宽 | mm | 6600 | |
| 耙片偏角 | 常用偏角 | (°) | 19.0 |
| 偏角 | 19.0 | ||
| 外形尺寸 (长X 宽X高) | 工作状态 | / | 1400mm×6800mm×1400mm |
| 运输状态 | 1400mm×2400mm×3500mm | ||
| 轮胎* | 规格* | / | / |
| 数量* | 个 | / | |
| 轮距* | mm | / | |
| 油缸 | 规格 | / | Φ80/35-680(折叠油缸) |
| 数量 | 个 | 2 | |
| 备注 | (1)“*”项非一致性检查项目 (2)该机为悬挂式,无行走轮,设计值为“/”的项目不适应 | ||

