产品简介
黑蜻蜓3WHQT-4S型值保无人机主要技术参数型号规格3WHQT-4S整体材料碳纤维+合成航空材料动力提供锂电池**大功率4200W旋翼个数4个起飞重量11kg任务载重4kg飞行时间15min飞行高度限高30m飞行速度≦8m/s喷雾方式离心可控雾滴喷头(CDA)喷雾宽度3-4m飞行下压气流旋翼下13m/min3m后6m/min喷洒作业效率1-1
详情介绍

黑蜻蜓3WHQT-4S型值保无人机主要技术参数
| 型号规格 | 3WHQT-4S |
| 整体材料 | 碳纤维+合成航空材料 |
| 动力提供 | 锂电池 |
| **大功率 | 4200W |
| 旋翼个数 | 4个 |
| 起飞重量 | 11kg |
| 任务载重 | 4kg |
| 飞行时间 | 15min |
| 飞行高度 | 限高30m |
| 飞行速度 | ≦8m/s |
| 喷雾方式 | 离心可控雾滴喷头(CDA) |
| 喷雾宽度 | 3-4m |
| 飞行下压气流 | 旋翼下13m/min 3m后6m/min |
| 喷洒作业效率 | 1-1.5亩/min 200-300亩/d |
| 飞行系统 | 运用扩展卡尔曼算法,将IMU、地磁、GPS气压高度计等传感器数据进行深度融合,在恶劣条件下能得到可靠的高精度导航数据。 |
| 使用温度 | —5℃-40℃ |
| 外形尺寸 | 宽800*长900*高450mm |
黑蜻蜓3WHQT-4S型值保无人机产品作业图片展示



