产品详情
特性 | 额定起重量 | kg | 3000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | ||
后悬距 | mm | 450 | ||
前悬距 | mm | 500 | ||
轴距 | mm | 1750 | ||
总重(无载) | kg | 4200 | ||
尺寸 | 总长(至货叉垂直面) | mm | 2680 | |
总宽 | mm | 1260 | ||
护顶架高度 | mm | 2250 | ||
标准门架不起升高度 | mm | 2230 | ||
额定起重时最大货叉高度 | mm | 3000 | ||
标准门架最大延伸高度 | mm | 4265 | ||
标准门架倾角(前倾/后倾) | deg | 6/12 | ||
车架离地间隙 | mm | 100 | ||
标准门架离地间隙 | mm | 80 | ||
标准门架自由提升高度 | mm | 150 | ||
转弯半径(最外侧) | mm | 4280 | ||
直角通道最小理论宽度 | mm | 2380 | ||
直角堆垛通道最小理论宽度 | mm | 4380 | ||
货叉间距范围(货叉间距范围最小x最大) | mm | 250x1100 | ||
性能 | 最大行驶速度(无载荷) | Km/h | 18/15 | |
起升速度(满载/空载) | Mm/s | 330/430 | ||
下降速度(满载/空载) | Mm/s | 500/500 | ||
最大牵引力(满载/空载) | N | 13200/12900 | ||
最大爬坡度(满载) | % | 15 | ||
轮胎 | 前轮 | 28x9-15 | ||
后轮 | 6.5-10 | |||
动力系统 | 蓄电池 (可选配锂电池) | 电压 | V | 80 |
容量(可选范围) | ah | 200-540 | ||
行走电机额定功率 | Kw/rpm | 16.6 | ||
提升电机额定功率 | Kw/rpm | 21 | ||
控制器形式 | AC | |||

