发货:7天内
发送询价
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 整机型式 | / | 4×4四轮驱动 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5250×2450×3110(滤清器顶部) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2700 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1950/1900 |
| 轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 1800、1900、1950、2050/1800~2300 |
| 最小离地间隙 | mm | 480(后牵引架底) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1346 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 6130 |
| 标准配重(前/后) | kg | 741/434 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 46.2 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 16/8 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数(含爬行挡) | / | (2+1)×2 |
| 最高设计理论速度 | km/h | 35.44 |
| 各档理论速度 | km/h | 慢L:1.65、2.16、2.78、 3.56;慢H:3.84、5.01、6.46、8.27;快L:7.08、9.24、11.92、 15.24;快H:16.47、21.48、27.70、35.44 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BT1804.45.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 新疆中昆天拖重工有限公司 |
| 发动机型号 | / | WP6G180E330 |
| 发动机结构型式 | / | 直列、直喷、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 6 |
| 发动机标定功率 | kW | 132.5 |
| 发动机额定净功率 | kW | 132.5 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |







