品牌
钢板厚度
自重
脚轮数量
最高行驶速度
脚轮材质
板材厚度
行走方式
特种行业
载重量
货叉长度
货号
型号
计量单位











窄通道电动堆高叉车:
TC系列可达载重量1000Kg,升高高度4000-10000mm。
- 在狭窄的货架通道内,只需转变叉头方向即可存取货物。
- 标配AC交流驱动系统,增强可靠适用性,使维护保养更简单方便。
| 1 | 品名 | 三向叉车 |
| 2 | 型号 | TC10-75 |
| 3 | 可达起升重量Kg | 7.5M时可负重750KG,6M以下可负重1T |
| 4 | 可达起升高度mm | 7500 |
| 5 | 载荷中心mm | 500 |
| 6 | 全长mm | 3595 |
| 7 | 货叉外宽mm | 260-800 |
| 8 | 门架闭合高度mm | 3740(triplex mast) |
| 9 | 全宽mm | 1450 |
| 10 | 通道宽度mm | 1480 |
| 11 | 侧移距离(1.1/1.2M托盘)mm | 1160/1260 |
| 12 | 货叉旋转时间(S/180°) | 12 |
| 13 | 货叉侧移速度mm/s | 240 |
| 14 | 行驶速度 空载/满载Km/h | 8.0/7.0 |
| 15 | 起升速度空载/满载 mm/s | 315/180 |
| 16 | 货叉尺寸mm | 1070*100×35 |
| 17 | 驱动轮mm | Φ343×108 |
| 18 | 前轮mm | Φ140×100 |
| 19 | 平衡轮mm | Φ180×76 |
| 20 | 整车重量(含蓄电池) | 5180 |
| 21 | 起升电机Kw | 7.5 |
| 22 | 驱动电机Kw | 5.5(AC) |
| 23 | 蓄电池V/AH | 48/400 |
| 24 | 充电机V/A | 48/50 |

