产品简介
泰鸿TY354轮式拖拉机技术参数型号TY354形式4X4轮式整机尺寸长(mm)3460宽(mm)1455高(mm)2070轮距前轮1050,1250后轮1000-1300无机可调轴距(mm)1800**小离地间隙(mm)290结构质量(kg)1360发动机型号4TE35A形式直列水冷四冲程标定功率25
详情介绍

泰鸿TY354轮式拖拉机技术参数
| 型号 | TY354 | ||
| 形式 | 4X4轮式 | ||
| 整机尺寸 | 长(mm) | 3460 | |
| 宽(mm) | 1455 | ||
| 高(mm) | 2070 | ||
| 轮距 | 前轮 | 1050, 1250 | |
| 后轮 | 1000-1300无机可调 | ||
| 轴距 (mm) | 1800 | ||
| **小离地间隙 (mm) | 290 | ||
| 结构质量 (kg) | 1360 | ||
| 发动机 | 型号 | 4TE35A | |
| 形式 | 直列 水冷 四冲程 | ||
| 标定功率 | 25.8KW | ||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 6.00-16 | |
| 后轮 | 9.5-24 | ||
| 离合器 | 干式 单片 单作用 | ||
| 转向器 | 液压转向 | ||
| 变速箱 | 4 x(2+1) | ||
| 悬挂装置类型 | 后置三点悬挂1类 | ||
| 动力输出轴 | 类型/转速 | 540/760 | |
| 花键尺寸 | Φ35 | ||

