
江华9YFQ-2.2打捆机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 9YFQ-2.2方草捆打捆机 |
| 挂接方式 | / | 牵引式 |
| 捡拾宽度 | mm | 2220 |
| 喂入口宽度 | mm | / |
| 捡拾器结构型式 | / | 弹齿式 |
| 喂入器结构型式 | / | 拨叉喂入机构 |
| 打结器型式 | / | D型 |
| 打结器数量 | 个 | 2 |
| 压缩室截面尺寸(宽×高) | mm | 442×356 |
| 配套动力范围 | kW | ≥37 |
| 配套发动机(电动机)额定功率 | kW | / |
| 配套发动机(电动机)额定转速 | r/min | / |
| 驾驶室型式 | / | / |
| 变速方式 | / | / |
| 驱动方式 | / | / |
| 制动器型式 | / | / |
| 轴距 | mm | / |
| 导向轮轮距 | mm | / |
| 驱动轮轮距 | mm | / |
| 导向轮轮胎规格 | / | / |
| 驱动轮轮胎规格 | / | / |
| 履带型式 | / | / |
| 履带宽度 | mm | / |
| 履带接地长 | mm | / |
| 轨距 | mm | / |

