产品简介
8R-3204拖拉机配备约翰迪尔9.0L高压共轨发动机,储备扭矩高达44%,配备约翰迪尔的Vari-Cool冷却系统
详细介绍
8R-3204 拖拉机
配备约翰迪尔9.0L 高压共轨发动机,储备扭矩高达44%,配备约翰迪尔的Vari-Cool 冷却系统。
全车配置10 个电脑模块,20 套软件检测和控制拖拉机运转。
采用通用的Command View III 驾驶室,以及的中文触屏Command Center 彩色显示器
Command Center 人机对话窗口,预留约翰迪尔ATI 自动导航系统组件。
参数详细介绍
<div class="table-container" font-size:17px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; text-wrap-mode: wrap;">
| 发动机型号 | 约翰迪尔 6090 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 235.4 | |||
| 发动机额定转速 | 2100 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨燃油系统 | |||
| 变速箱 | 16 前进 /4 倒退 | |||
| 动力输出轴转速(转 / 分) | 1000 | |||
| 动力输出功率(千瓦) | 200.1 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥90 | |||
| 液压输出阀组数 | 标配:4/ 选装:5 或 6 | |||
| ******提升力(千牛) | 88.9 | |||
| 耕深调节方式 | 力,位,高度,力位综合调节 | |||
| 轴距(毫米) | 3050 | |||
| ***小转向半径(米) | 5.3 | |||
| 悬挂杆类型 | IV 类 | |||
| 油箱容量(升) | 683 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1626-2235 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1566-2701 | |||
| 轮胎尺寸 | 双前轮 / 双后轮 420/85R34;480/80R50;单前轮 /单后轮 600/70R30;650/85R38 单前轮 / 双后轮600/70R30;650/85R38 | |||
| ******前配重(公斤) | 1100 | |||
| ******后配重(公斤) | 1374(单胎);2194(双胎) | |||
| 外型尺寸(长 × 宽 × 高,毫米) | 6686 × 3012 × 3270 | |||
| 空调 | 豪华冷暖空调 |

