详细介绍

主要技术参数
| 动力输出190/160 | 正反向柴油机牵引190/160 | 旁挂柴油机190/160 | ||||
| 配套动力 | ≥45KW | ≥35KW | ≥45KW | ≥35KW | ≥45KW | ≥35KW |
| 外形尺寸 | 长6500mm×宽2350mm×高5600mm | 长7470mm×宽2350mm×高5600mm | 长6500mm×宽2560mm×高5600mm | |||
| 整机重量 | 4500kg | 5000kg | 4700kg | |||
| 主轴转速 | 600-650r/min | |||||
| 生产效率 | 190型:25-50t/h(光果穗) | 160型:25-40t/h(光果穗) | ||||
| 主风机 | 形式直板式转速600-650r/min | |||||
| 脱粒滚筒 | 190型:直径470mm 长度1940mm 160型:直径450mm 长度1640mm | |||||
| 主筛 | 长度4620mm | |||||
性能指标
| 指标/项目 | 联合收割机收获后的玉米 | |
| 未脱净率 | ≤1.0% | |
| 破碎率 | 含水率25%-30%≤3.0 14%-20%≤1.5 | |
| 含杂率 | <1.0% | |
| 夹带损失率 | <0.5% | |
| 总损失率 | <2% | |
| 生产率 | 190型25000-50000kg/h | 160型25000-40000kg/h |
主要标准件明细表
| 动力输出牵引 | 柴油机牵引 | ||||||||||||
| 名称 | 轴承 | 三角带 | 名称 | 轴承 | 三角带 | ||||||||
| 型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 单位 | 数量 | ||
| 主轴 | 1314 | 套 | 1 | C2235 | 条 | 5 | 主轴 | 1314 | 套 | 1 | C1676 | 条 | 5 |
| 22314 | 套 | 1 | 22314 | 套 | 1 | ||||||||
| 筛吊杆 | 6006/2RS | 套 | 8 | B2261 | 条 | 2 | 筛吊杆 | 6006/2RS | 套 | 8 | B2030 | 条 | 2 |
| 筛连杆 | 6206/2RS | 套 | 4 | 筛连杆 | 6206/2RS | 套 | 4 | ||||||
| 筛限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | 筛限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | B2311 | |||||
| 筛子涨紧轮 | 6201/2RS | 套 | 2 | 筛子涨紧轮 | 6201/2RS | 套 | 2 | ||||||
| 侧吸风机 | 6208/RS | 套 | 1 | B2500 | 条 | 2 | 吸风机 | 6208/RS | 套 | 1 | B2500 | 条 | 2 |
| 1208 | 套 | 1 | B1372 | 条 | 2 | 1208 | 套 | 1 | B1372 | 条 | 2 | ||
| 两速变速箱 | 6306/6207 | 套 | 5/1 | B1499 | 条 | 2 | 两速变速箱 | 6306/6207 | 套 | 5/1 | B1499 | 条 | 2 |
| 提升机上下部分 | 6207/2RS | 套 | 4 | B2616 | 条 | 2 | 提升机上下部分 | 6207/RS | 套 | 4 | B2616 | 条 | 2 |
| 提升机中部 | 6308/RS | 套 | 2 | 提升机中部 | 6308/RS | 套 | 2 | ||||||
| 主吸风机 | 1314 | 套 | 2 | 主吸风机 | 1314 | 套 | 2 | ||||||
| 链条涨紧轮 | 6201 | 套 | 2 | 链条涨紧轮 | 6201 | 套 | 2 | ||||||
| 入料绞龙 | FC210 | 套 | 2 | 入料绞龙 | FC210 | 套 | 2 | ||||||
| 除雪筛 | 6006/RS | 套 | 4 | 除雪筛 | 6006/RS | 套 | 4 | ||||||
| 主机轮胎轴 | 30211 | 套 | 2 | 主机轮胎轴 | 30211 | 套 | 2 | ||||||
| 30212 | 套 | 2 | 30212 | 套 | 2 | ||||||||
| 旋转筒 | 6207/2RS | 套 | 12 | 牵引轮胎轴 | 30208 | 套 | 2 | ||||||
| 30210 | 套 | 2 | |||||||||||
| 提升机轴承 | 6907/2RS | 套 | 2 | 主传动变速箱 | 32211 | 套 | 2 | ||||||
| 绞盘轴承 | FL205 | 套 | 2 | 33210/352210 | 各1 | ||||||||
| 通用 | |||||||||||||
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | ||||||||||
| 下清杂清雪 | 链条12A | 节 | 47 | ||||||||||
| 旋转筒 | 12A加强 | 节 | 120 | ||||||||||
| 入料斗 | 12A | 节 | 102 | ||||||||||
| 旋转筒离合 | 12A双排 | 节 | 78 | ||||||||||
| 旋转筒变速箱 | 12A | 节 | 43 | ||||||||||
| 上清选筛 | 12A | 节 | 49 | ||||||||||
| 提升机链条 | ZG S38 | 节 | 304(4节一个耳朵) | ||||||||||
| 提升机畚斗 | 230mm×150mm | 个 | 76 | ||||||||||
| 导向铁 | 7512 | 个 | 6 | ||||||||||
| 主机传动轴 | 渐开线型(75型) | 个 | 1(动力输出) | ||||||||||
| 柴油机反向 | 柴油机旁桂 | ||||||||||||
| 名称 | 轴承 | 三角带 | 名称 | 轴承 | 三角带 | ||||||||
| 型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 单位 | 数量 | ||
| 主轴 | 1314 | 套 | 1 | C1803 | 条 | 5 | 主轴 | 1314 | 套 | 1 | C2845 | 条 | 5 |
| 22314 | 套 | 1 | 22314 | 套 | 1 | ||||||||
| 筛吊杆 | 6006/2RS | 套 | 8 | B2030 | 条 | 2 | 筛吊杆 | 6006/2RS | 套 | 8 | C2135 | 条 | 5 |
| 筛连杆 | 6206/2RS | 套 | 4 | 筛连杆 | 6206/2RS | 套 | 4 | ||||||
| 筛限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | B2311 | 筛限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | B2489 | 条 | 2 | ||
| 筛子涨紧轮 | 6201/2RS | 套 | 2 | 筛子涨紧轮 | 6201/2RS | 套 | 2 | ||||||
| 侧吸风机 | 6208/RS | 套 | 1 | B2500 | 条 | 2 | |||||||
| 1208 | 套 | 1 | B1372 | 条 | 2 | ||||||||
| 反向变速箱 | 6306 | 套 | 4 | B1499 | 条 | 2 | 两速变速箱 | 6207/6306 | 套 | 5/1 | B1499 | 条 | 2 |
| 提升机上下部分 | 6207/2RS | 套 | 4 | B2616 | 条 | 2 | 提升机上下部分 | 6207/2RS | 套 | 4 | B2616 | 条 | 2 |
| 提升机中部 | 6308/RS | 套 | 2 | 提升机中部 | 6308/RS | 套 | 2 | ||||||
| 主吸风机 | 1314 | 套 | 2 | 主吸风机 | 1314 | 套 | 2 | ||||||
| 链条涨紧轮 | 6201/2RS | 套 | 2 | 链条涨紧轮 | 6201/2RS | 套 | 2 | ||||||
| 除雪筛 | 6205/2RS | 套 | 4 | 除雪筛 | 6205/2RZ | 套 | 4 | ||||||
| 主机轮胎轴 | 30211 | 套 | 2 | 主机轮胎轴 | 30211 | 套 | 2 | ||||||
| 30212 | 套 | 2 | 30212 | 套 | 2 | ||||||||
| 牵引轮胎轴 | 30208 | 套 | 2 | 旋转筒 | 6207/2RS | 套 | 2 | ||||||
| 30210 | 套 | 2 | |||||||||||
| 入料绞龙 | FC210 | 套 | 2 | 链条 | 12A | 110节 | 入料绞龙 | FC210 | 套 | 2 | 链条 | 12A | 102节 |
| 通用 | |||||||||||||
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | ||||||||||
| 下清杂清雪 | 链条12A | 节 | 47 | ||||||||||
| 旋转筒 | 12A加强 | 节 | 120 | ||||||||||
| 旋转筒离合 | 12A双排 | 节 | 78 | ||||||||||
| 旋转筒变速箱 | 12A | 节 | 43 | ||||||||||
| 上清选筛 | 12A | 节 | 49 | ||||||||||
| 提升机链条 | ZG S38 | 节 | 304(4节一个耳朵) | ||||||||||
| 提升机畚斗 | 230mm×150mm | 个 | 76 | ||||||||||
| 导向铁 | 7512 | 个 | 6 | ||||||||||



