产品简介
骏鑫3WP-3000喷雾机技术参数项目单位设计值喷雾机型号/3WP-3000外形尺寸(长宽高)工作状态㎜3800120002400外形尺寸(长宽高)运输状态㎜喷杆长度㎜12505重量㎏/药箱容积L3000工作压力MPa0
详情介绍

骏鑫3WP-3000喷雾机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 喷雾机型号 | / | 3WP-3000 |
| 外形尺寸(长×宽×高)工作状态 | ㎜ | 3800×12000×2400 |
| 外形尺寸(长×宽×高)运输状态 | ㎜ | 4800×2000×2500 |
| 喷杆长度 | ㎜ | 12505 |
| 重量 | ㎏ | / |
| 药箱容积 | L | 3000 |
| 工作压力 | MPa | 0.3~0.5 |
| 配套动力 | / | 40~80 |
| 动力传动轴转速 | r/min | 540 |
| 风机直径 | ㎜ | / |
| 风机转速 | r/min | / |
| 风道长度 | ㎜ | / |
| 风道大头直径 | ㎜ | / |
| 风道小头直径 | ㎜ | / |
| 喷杆折叠型式 | 水平 | |
| 喷杆折叠方式 | 手动 | |
| 折叠用液压油缸型号 | / | / |
| 折叠用液压油缸数量 | 个 | / |
| 升降型式 | / | / |
| 升降用液压油缸型号 | / | / |
| 升降用液压油缸数量 | 个 | / |
| 配套液泵液泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套液泵液泵型号 | / | MB480/2.5 |
| 配套液泵液泵额定流量 | L/min | 80 |
| 配套液泵液泵工作压力 | MPa | 2.5 |
| 配套喷头型号 | / | 塑料锥形 |
| 配套喷头数量 | 个 | 39 |
| 配套喷头雾锥角 | (º) | 70 |
| 配套喷头喷头间隔 | ㎜ | 300 |
| 挂接型式 | / | 悬挂式 |

