发货:7天内
发送询价
技术参数:
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | |
| 1 | 型号规格 | / | 2BTQF-4A | 2BTQF-6A | 2BTQF-9A | 2BTQF-12A | 2BTQF-18A | |
| 2 | 结构型式 | / | 精量播种 | 精量播种 | 精量播种 | 精量播种 | 精量播种 | |
| 3 | 配套动力范围 | KW | 42-55 | 55-74 | 90-120 | 136-155 | 155-172 | |
| 4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2150×250×1560 | 2550×400×1560 | 2550×600×1560 | 2550×820×1560 | 2550×1200×1560 | |
| 5 | 结构质量 | kg | 700 | 1100 | 1600 | 2300 | 2800 | |
| 6 | 行距 | cm | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | |
| 7 | 工作行数 | 行 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
| 8 | 工作幅宽 | cm | 160-250 | 240-400 | 360-600 | 360-600 | 720-1200 | |
| 9 | 排种器 | 形式 | / | 气吸式 | 气吸式 | 气吸式 | 气吸式 | 气吸式 |
| 数量 | 个 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
| 驱动方式 | / | 地轮 | 地轮 | 地轮 | 地轮 | 地轮 | ||
| 10 | 排肥器 | 形式 | / | 外槽轮式 | 外槽轮式 | 外槽轮式 | 外槽轮式 | 外槽轮式 |
| 数量 | 个 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
| 驱动方式 | / | 地轮 | 地轮 | 地轮 | 地轮 | 地轮 | ||
| 11 | 开沟器 | 形式 | / | 双圆盘式 | 双圆盘式 | 双圆盘式 | 双圆盘式 | 双圆盘式 |
| 数量 | 个 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
| 深度调节范围 | mm | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | ||
| 12 | 地轮 | 型式 | / | 橡胶轮胎 | 橡胶轮胎 | 橡胶轮胎 | 橡胶轮胎 | 橡胶轮胎 |
| 直径规格 | / | 5.0-12 | 7.5-16 | 7.5-16 | 7.5-16 | 7.5-16 | ||
| 13 | 风机 | 型式 | / | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
| 直径规格 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 14 | 覆土器型式 | / | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | |
| 15 | 镇压器形式 | / | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | |
| 16 | 作业小时生产率 | hm²/h | 1.5-2.2 | 2-3.2 | 3-5 | 3.6-6.25 | 5-8.5 | |
| 17 | 传动机构 | 形式 | 链传动 | 链传动 | 链传动 | 链传动 | 链传动 | |







