
结构紧凑,性能优良,流线型结构,外形美观大方;
直喷节能,水冷发动机,省油耐用好维护;
可选配玉柴增压发动机,油耗低、动力强;
双作用离合器,操作方便;
可选配水田专用桥,更高离地间隙,更广作业用途。



| 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| 型号 | SH904C | |
| 外形尺寸 | mm | 4370×2100×2860 |
| 配套发动机型号 | YC4A100-T310 | |
| 配套发动机额定功率 | kw | 66.2 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
| 挡位数(前进/倒退) | 16/8/0 | |
| 发动机与离合器联接方式 | 直联 | |
| 转向系型式 | 前轮全液压转向 | |
| 变速箱换挡方式 | 啮合套换挡 | |
| 液压悬挂系统型式 | 分置式 | |
| 悬挂装置调节方式 | 位调节、浮动 | |
| 动力输出轴型式 | 独立式 | |
| 动力输出轴转速 | r/min | 760/1000 |
| 最小离地间隙 | mm | 379 |
| 最小使用质量 | kg | 4090 |
| 配重-最大 | kg | 前270/后480 |

