产品简介
详细介绍
轮边减速桥,品质更稳定。
高功率增压发动机,带来更加强大的动力。
增强型回转支承,回转更平稳。
采用韩国*多路阀,性能更稳定。
加强型工作装置连杆,增大销轴,工作更稳定。
一机多用致富更轻松。
| 配置 | 项目 | 参数值 |
|---|---|---|
| 玉柴发动机 | 额定功率 | 62.5kw |
| 额定转速 | 2200r/min | |
| 油耗 | 4-5升/小时 | |
| 车身 | 轴距 | 2500mm |
| 轮距 | 1650mm | |
| 最小离地间隙 | 240mm | |
| 车身宽度 | 2120Mm | |
| 车身高度 | 2840Mm | |
| 车身长度 | 6100mm | |
| 动臂安装孔长 | 3800mm | |
| 斗杆安装孔长 | 2100mm | |
| 支腿推土铲夹子 | 工作近程(夹子) | 2850mm |
| 工作远程 | 7840mm | |
| 卸料高度(挖斗) | 7480mm | |
| 卸料高度(夹子) | 5360mm | |
| 挖斗容积 | 0.27m3 | |
| 工作深度 | 3870mm | |
| 举升高度 | 7380mm | |
| 容积 | 柴油箱 | 124L |
| 液压油箱 | 132L | |
| 司机室高度 | 1500mm | |
| 工作范围 | 工作半径 | 7400mm |
| 尾部半径 | 2055mm | |
| 其它 | 行驶速度 | 30km/h |
| 动力臂总长 | 5900mm | |
| 整机重量 | 8500kg |









