产品简介
川缘3TGQ-4田园管理机技术参数项目单位设计值型号名称/3TGQ-4型田园管理机结构型式(单轴/双轴
详情介绍

川缘3TGQ-4田园管理机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 3TGQ-4型田园管理机 |
| 结构型式(单轴/双轴;履带/轮式) | / | 单轴/轮式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1380×870×880 |
| 扶把水平调整(可调/不可调) | / | 不可调 |
| 扶把上下调整(可调/不可调) | / | 可调 |
| 发动机输出传动方式 | / | 齿轮转动 |
| 主离合器型式 | / | 自动离心式 |
| 主离合器状态(常开/常闭) | / | 常开 |
| 标定(额定)功率 | kW | 4 |
| 标定(额定)转速 | r/min | 3600 |
| 工作电压 | V | / |
| 蓄电池类型 | / | / |
| 蓄电池容量 | Ah | / |
| 配套锄草装置型式 | / | 锄草轮 |
| 配套锄草装置**大工作宽度 | mm | 700 |
| 配套开沟装置型式 | / | 铧式 |
| 配套开沟装置**大工作宽度 | mm | 250 |
| 配套培土装置型式 | / | 铧式 |
| 配套培土装置**大工作宽度 | mm | 350 |
| 配套起垄装置型式 | / | 起垄刀+成型器 |
| 配套起垄装置起垄数量 | 垄 | 1 |
| 配套起垄装置**大工作起垄高度 | mm | 250 |

