发货:7天内
发送询价
| 序号 | 项目 | 单位 | 气力式免耕精量播种机(双行) | |
| 1 | 型号 | / | 2BMQS-8 | 2BMQS-9 |
| 2 | 结构型式 | / | 气力式;悬挂式 | 气力式; 悬挂式 |
| 3 | 配套动力范围 | kW | 110.2-132.3 | 110.2-132.3 |
| 4 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2370×6020×1760 | 2370×6020×1760 |
| 5 | 作业速度范围 | m/s | 2.3-2.8 | 2.3-2.8 |
| 6 | 作业小时生产率 | h㎡/h | 3.2-4.8 | 3.6-5.4 |
| 7 | 工作幅宽 | cm | 520 | 585 |
| 8 | 行距 | cm | 42-65 | 42-65 |
| 9 | 工作行数 | 行 | 8 | 9 |
| 10 | 排种器型式 | / | 气力式;非金属材料 | 气力式;非金属材料 |
| 11 | 排种器数量 | 个 | 8 | 9 |
| 12 | 排肥器型式 | / | 外槽轮 | 外槽轮 |
| 13 | 排肥器数量 | 个 | 8 | 9 |
| 14 | 排种开沟器型式 | / | 双圆盘 | 双圆盘 |
| 15 | 排种开沟器数量 | 个 | 16 | 18 |
| 16 | 播种开沟盘数量 | 个 | 32 | 36 |
| 17 | 排播种深度调节范围 | mm | 0-80 | 0-80 |
| 18 | 限深轮型式 | / | 中间限深橡胶轮 | 中间限深橡胶轮 |
| 19 | 限深轮数量 | 个 | 8 | 9 |
| 20 | 排肥开沟器型式 | / | 双圆盘 | 双圆盘 |
| 21 | 排肥开沟器数量 | 个 | 8 | 9 |
| 22 | 排肥圆盘数量 | 个 | 16 | 18 |
| 23 | 排肥开沟器深度调节范围 | mm | 60-130 | 60-130 |
| 24 | 种/肥箱容积 | L | 种箱:33×8,肥箱:820×2 | 种箱:33×9,肥箱:940×1+820×1 |
| 25 | 种量调节方式 | / | 种:变换链轮,改变传动比; | 种:变换链轮,改变传动比; |
| 26 | 肥量调节方式 | / | 肥:变换链轮, 改变传动比加改变槽轮工作长度 | 肥:变换链轮, 改变传动比加改变槽轮工作长度 |
| 27 | 播种监控 | / | 有 | 有 |
| 28 | 肥监控 | / | 有 | 有 |
| 29 | 播种部分传动方式 | / | 地轮驱动,链条传动 | 地轮驱动,链条传动 |
| 30 | 地轮型式 | / | 橡胶充气轮胎 | 橡胶充气轮胎 |
| 31 | 地轮数量 | 个 | 2 | 2 |
| 32 | 地轮直径 | mm | 780 | 780 |
| 33 | 地轮高度调节范围 | mm | 0-180 | 0-180 |
| 34 | 风机型式 | / | 离心式 | 离心式 |
| 35 | 覆土器型式 | / | 双V 型对置橡胶轮 | 双V 型对置橡胶轮 |
| 36 | 镇压器型式 | / | 双V 型对置橡胶轮 | 双V 型对置橡胶轮 |
| 37 | 镇压轮数量 | 个 | 32 | 36 |
| 38 | 划印器 | / | 选配 | 选配 |






