发送询价
| 型号 | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D |
| 配套动力(hp) | 20-40 | 30-55 | 45-60 | 55-75 | 70-100 | 90-140 |
| 机具销轴处最大提升高度(mm) | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 |
| 卸载高度(mm) | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 |
| 装载高度(mm) | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 |
| 卸载距离(mm) | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 |
| 动臂销轴高度(mm) | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 |
| 最大收料角(Degree) | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 |
| 卸料角(Degree) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 底部后倾角(Degree) | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 |
| 挖掘深度(mm) | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 |
| 铲斗宽度(mm) | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
| 铲斗容量(m³) | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.7 |
| 额定载荷(kg) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

