序号 | 首部设备内装置 | 型号与技术要求 | |
1 | 离心-塑网-砂石-过滤帽多级粗过滤器 | 塑网采用行业特制材料塑网,砂石采用特级石英砂。罐体直径1m | 15000 |
2 | 网筛过滤器 | 过滤网采用多个精铸丝网(专业模具定制) | 10000 |
3 | 电动阀门 | 24v,16A,电力驱动阀门张闭,φ50电动阀门3个,φ80阀门6个 | 9000 |
4 | 电磁阀门 | Φ32,4个 | 5000 |
3 | 自动反冲洗系统 | 时间与压差综合控制,自动反冲洗将杂质进行排放,控制程序根据实际水质情况调整 | 25000 |
4 | 施肥器 | 高精度三缸柱塞泵功率2.2-3Kw,流量30-43L/min,搅肥电机型号29-0.75,施肥管道泵型号20L,施肥管道电机,柱塞泵皮带传动电机、注肥塑管、电线缆若干、,水肥塑罐3个、施肥搅拌铁结构 | 27000 |
5 | 管道压力泵 | 型号65-200,1个。65-160,1个 | 5000 |
7 | 整体支架 | 1000 | |
8 | 传感器 | 压差传感器1个,液位传感器3个 | 5000 |
9 | 智能控制装置 | 电气柜、总开关、PLC、继电器若干,网关、交流接触器若干、综合保护器若干、支持手机APP操作,电线缆等 | 32000 |
10 | 人工安装及测试费 | 4人5天,每人日工200 | 4000 |
11 | |||
合计 | 138000 |
果园水肥设备

