
伟凡4QZ-2600青饲料收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4QZ-2600型自走式青饲料收获机 |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6705×2845×4550 |
| 配套动力范围 | kW | / |
| 配套发动机额定功率 | kW | 221 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
| 割幅 | mm | 2620 |
| 作物收集割台型式 | / | 直切割台 |
| 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 |
| 喂入机构型式 | / | 喂入辊 |
| 喂入机构数量 | / | 4 |
| 秸秆切碎机构型式 | / | 盘式 |
| 籽粒破碎机构型式 | / | 揉搓板式 |
| 驾驶室型式(自走式) | / | 普通 |
| 变速方式(自走式) | / | 手动变速 |
| 驱动方式(自走式) | / | 液压驱动 |
| 制动器型式(自走式) | / | 驱动轮:盘式 |
| 导向轮轮距(自走式) | mm | 1685 |
| 导向轮轮胎规格(自走式) | / | 10/75-15.3 |
| 驱动轮轮距(自走式) | mm | 2000 |
| 驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 15-24 |
| 履带宽度(自走式) | mm | / |
| 履带接地长(自走式) | mm | / |
| 轨距(自走式) | mm | / |
| 轴距(自走式) | mm | 2700 |
| 作业速度范围 | km/h | 2~8 |
| 设计切段长度 | mm | 20 |

