起订:2件
供应:4521件
发货:5天内
| 品牌 | 诺特 | 额定载重 | 1.6T | 装载机械类型 | 小型装载机 |
| 动臂提升时间 | 5(s) | 铲臂提升时间 | 5(s) | 最大牵引力 | 50(kN) |
| 额定斗容量 | 0.8(m3) | 发动机功率 | 16(kw) | 整机重量 | 800kg(t) |
| 装卸方式 | 前卸式 | 行走方式 | 轮胎式 | 规格 | 电动装载机定金 |







| 品牌 | 诺特 | 额定载重 | 1.6T | 装载机械类型 | 小型装载机 |
| 动臂提升时间 | 5(s) | 铲臂提升时间 | 5(s) | 最大牵引力 | 50(kN) |
| 额定斗容量 | 0.8(m3) | 发动机功率 | 16(kw) | 整机重量 | 800kg(t) |
| 装卸方式 | 前卸式 | 行走方式 | 轮胎式 | 规格 | 电动装载机定金 |


