起订:1部
供应:56部
发货:7天内
| 品牌 | 柳工 龙工 临工 | 额定载重 | 默认项 | 装载机械类型 | 大型装载机 |
| 动臂提升时间 | 0.1(s) | 铲臂提升时间 | 0.1(s) | 最大牵引力 | 50(kN) |
| 额定斗容量 | 默认项(m3) | 发动机功率 | -(kw) | 整机重量 | -(t) |
| 装卸方式 | 前卸式 | 行走方式 | 轮胎式 | 规格 | 默认项 |







| 品牌 | 柳工 龙工 临工 | 额定载重 | 默认项 | 装载机械类型 | 大型装载机 |
| 动臂提升时间 | 0.1(s) | 铲臂提升时间 | 0.1(s) | 最大牵引力 | 50(kN) |
| 额定斗容量 | 默认项(m3) | 发动机功率 | -(kw) | 整机重量 | -(t) |
| 装卸方式 | 前卸式 | 行走方式 | 轮胎式 | 规格 | 默认项 |


