东方红LF904轮式拖拉机
东方红LF904拖拉机是一拖公司在吸收国外先进技术的基础上,自行开发的四轮驱动轮式拖拉机。
◇技术先进的24F+12R Hi-Lo动力换挡变速箱,不用踩踏离合器,通过操纵变速杆上的按钮,轻松实现
前进挡的高、低的切换,作业效率提高15%以上。
◇同步器梭式换挡机构,前进、倒车操作更加轻便。
◇先进的大流量液压系统,工作效率高,提升速度提高50%。
◇传动系散热系统,能有效降低传动系温度,改善润滑性能,提升传动系使用寿命。
◇行车后视仪、遮阳帘、MP3接口等豪华配置选装,给您更舒适的驾乘感受。
机型 | 东方红—LF804 | 东方红LF904 | 东方红LF954 | 东方红LF1004 | 东方红LF1104 | |
发动机标定功率(排放) | 59 | 66.2 | 70 | 73.5 | 81 | |
发动机额定转速(扭矩储备)r/min | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | |
轴距mm | 2314 | 2314 | 2314 | 2314 | 2314 | |
前轮轮距(出厂轮距)mm | 1630—1960 | 1748—2000 | 1748—2000 | 1748—2000 | 1748—2000 | |
后轮轮距(出厂轮距)mm | 1500—2100 | 1620—2120 | 1620—2120 | 1620—2120 | 1620—2120 | |
轮胎型号(前/后) | 11.2—28/13.9—38 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | |
最小使用质量kg | 3935 | 3920 | 4091 | 4091 | 4091 | |
最大配重(前/后) | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 | |
最小转向圆半径(不单边制动)m | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
最小离地地隙 mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
排档数 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | |
速度范围km/h | 前进 | 1.63—31.06 | 1.63—30.95 | 2.17—39.95 | 2.62—36.72 | 2.62—36.72 |
后退 | 1.69—27.91 | 1.72—28.31 | 2.26—36.22 | 2.28—37.02 | 2.28—37.02 | |
标定牵引力 kn | 17.6 | 18.8 | 19.8 | 23 | 23 | |
液压提升力 kn | 16 | 17 | 17 | 25 | 25 | |
液压输出组数 | 滑阀式多路阀可选装1片、2片、及3片,单作用或双作用可调 | |||||
动力输出轴转速(r/min),型式 | 540/720 选650/720 540/1000 720/1000 |
产品细节: