吾吾1ZL-7.2联合整地机
产品简介
吾吾1ZL-7
详情介绍

吾吾1ZL-7.2联合整地机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 1ZL-7.2 |
| 连接型式 | / | 牵引式 |
| 整机配置型式 | / | 缺口耙(4)组、圆盘耙(4)组、平土板(4)组、碎土辊( 4 )组、镇压辊(4)组 |
| 整机重量 | kg | 5200 |
| 耙片数 | 个 | 76 |
| 耙片直径 | mm | 460 |
| 耙片间距 | mm | 170 |
| 幅宽 | mm | 7200 |
| 耙片**小偏角 | (°) | 0 |
| 耙片**大偏角 | (°) | 13 |
| 工作状态外形尺寸(长) | mm | 7100 |
| 工作状态外形尺寸(宽) | mm | 7240 |
| 工作状态外形尺寸(高) | mm | 990 |
| 运输状态外形尺寸(长) | mm | 7070 |
| 运输状态外形尺寸(宽) | mm | 4670 |
| 运输状态外形尺寸(高) | mm | 2840 |
| 轮胎规格 | / | 750-16 |
| 轮胎数量 | 个 | 4 |
| 轮距 | mm | 2660 |
| 油缸规格 | / | YG110 |
| 油缸数量 | 个 | 4 |
| 配套动力 | KW | 117.6 |
客服热线:


企业资料通过认证 

