龙舟1GZ-205旋耕机
龙舟1GZL-205履带式自走旋耕机技术参数
规格型号 | 1GZL-205 |
幅宽(毫米) | 2050 |
动力额定净功率(马力) | 70 |
整机质量(千克) | 2100 |
外形尺寸(长×宽×高)毫米 | 3630*2270*2650 |
生产效率(亩/小时) | ≧6 |
耕深(毫米) | ≧120 |
刀辊转速(转/分钟) | 330 |
**小离地间隙(毫米) | 250-285 |
¥121900.00/件
¥95000.00/件
¥50900.00/件
¥63000.00/件
¥63000.00/件
¥50900.00/件
¥121900.00/件
¥95000.00/件
规格型号 | 1GZL-205 |
幅宽(毫米) | 2050 |
动力额定净功率(马力) | 70 |
整机质量(千克) | 2100 |
外形尺寸(长×宽×高)毫米 | 3630*2270*2650 |
生产效率(亩/小时) | ≧6 |
耕深(毫米) | ≧120 |
刀辊转速(转/分钟) | 330 |
**小离地间隙(毫米) | 250-285 |
公司名 | 绵阳川粮农业科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2021 |
公司所在地 | 四川/绵阳市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 动力运输机械 / 农用拖拉机 , | ||
主营产品或服务 | 一般项目:农业科学研究和试验发展;农作物秸秆处理及加工利用服务;拖拉机和联合收割机驾驶培训;农业机械服务;电气设备修理;通用设备修理;农业专业及辅助性活动;电动自行车维修;专用设备修理;农业机械销售;农业机械租赁;机械设备租赁;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;土地整治服务;智能农机装备销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品) |
¥55900.00/件
¥71000.00/件
¥74000.00/件
¥63000.00/件
面议