厂家销售柴油履带式旋耕机多功能开沟施肥一体起垄开沟回填
| 订货号 | 1 | 加工定制 | 是 | 货号 | 履带旋耕机 |
| 类型 | 旋耕机 | 动力类型 | 柴油 | 适用领域 | 畜牧、养殖业,林业,农业 |
| 品牌 | 其他 | 型号 | 各种规格 | 耕宽 | 1(mm) |
| 耕深 | 1(mm) | 生产率 | 1(ha/h) | 重量 | 1(kg) |


¥57000.00/件
¥57000.00/台
¥57000.00/件
¥57000.00/台
¥57000.00/件
¥57000.00/件
¥57000.00/台
¥57000.00/台
| 订货号 | 1 | 加工定制 | 是 | 货号 | 履带旋耕机 |
| 类型 | 旋耕机 | 动力类型 | 柴油 | 适用领域 | 畜牧、养殖业,林业,农业 |
| 品牌 | 其他 | 型号 | 各种规格 | 耕宽 | 1(mm) |
| 耕深 | 1(mm) | 生产率 | 1(ha/h) | 重量 | 1(kg) |


| 公司名 | 莱州市方力机械设备有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2020 |
| 公司所在地 | 山东/烟台市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 废料处理机械 , | ||
| 主营产品或服务 | 主营: 捏合机 分散机 拖拉机 | ||

通过认证 [诚信档案]
面议
¥9400.00/件
面议
面议
面议