久高丰1WG3.5-100FC-ZC微耕机
产品简介
久高丰1WG3
详细介绍

久高丰1WG3.5-100FC-ZC微耕机技术参数
| 项目名称 | 单位 | 规格 | ||
| 机型 | 无 | 1WG3.5-100FC-ZC微耕机 | ||
| 配套动力 | 发动机型号 | 无 | 170FB柴油机 | |
| 标定功率 | KW | 3.5 | ||
| 额定转速 | r/min | 3600 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1540×950×800 | ||
| 结构质量 | kg | 80 | ||
| 幅宽 | cm | 95 | ||
| 耕深 | cm | ≥10 | ||
| 作业速度 | m/s | 0.1~0.3 | ||
| 小时生产率 | hm2/(h.m) | ≥0.04 | ||
| 主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 | ||
| 传动方式 | 无 | 齿轮传动 | ||
| 连接方式 | 无 | 直联 | ||
| 设计转速 | r/min | 快档:120; 慢档:70 | ||
客服热线:


企业资料通过认证 

