长期供应不锈钢圆振动筛 粉末涂料生产设备食品振动筛分机

商品描述


* 筛分精度高,效率高,任何粉、粒、粘液类皆可适用。
* 部件无死角,易彻底清洗消毒。
* 新型网架结构,筛网使用寿命长久,换网只需3-5分钟。
* 可单层、多层筛网使用。
* 体积小不占空间,移动方便,出口可以360度任意调整。
* 与物料接触部分全部采用不锈钢制作。
* 物料自动排出,可连续作业。
* 全密闭尘不飞扬,液体不泄露,网目不堵塞,筛分可至500目,过滤可达5μm。

化工行业:树脂、颜料、油脂、消火剂、橡胶、塑料等。
磨料、玻璃、陶瓷行业:硅砂、氧化铝、研磨料、玻璃粉。
食品行业:糖、盐、碱、味精、淀粉、奶粉、豆浆、酵母。
医药行业:中药粉、西药粉、医药原料药。
炼铁、矿业:石英砂、矿石、氧化钛、氧化锌、金属镁粉。
机械行业:铸造砂、粉末冶金、电磁材料、铝粉、金属粉。
其他:碳黑、活性碳、珍珠、涂料、电缆料

圆形振动筛分过滤机的基本原理系电机上下端所安装的重锤(不平衡重锤),将电机的运动转变为水平、垂直倾斜的三次元运动 ,再把这个运动传递给网面。改变电机上下重锤的相位角可以改变原料的运动方向。
设备照片:

(圆振动筛)
(粉末涂料振动筛)
(食品振动筛分机)

型 号 | CZ-400 | CZ-600 | CZ-800 | CZ-1000 | CZ-1200 | CZ-1500 | |
产量(kg/h) | 100-800 | 200-1500 | 300-2500 | 500-3500 | 800-5000 | 1000-6500 | |
公称直径(mm) | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | |
有效筛网面积(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | |
筛网规格(目/英寸) | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | |
物料粒度(mm) | <Φ10 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | ||
振次(rpm) | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
有效筛面直径(mm) | Φ340 | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | |
层次 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
功率(Kw) | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸 | |||||||
外
型
尺
寸 | A | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ970 | Φ1140 | Φ1470 |
B | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | |
C | Φ330 | Φ530 | Φ680 | Φ800 | Φ990 | Φ1265 | |
D | Φ305 | 315 | 355 | 385 | 515 | 525 | |
E | Φ390 | 405 | 490 | 530 | 695 | 705 | |
F | Φ490 | 505 | 620 | 660 | 840 | 850 | |
G | Φ550 | 605 | 750 | 790 | 985 | 995 | |
K | Φ100 | Φ110 | Φ130 | Φ140 | Φ180 | Φ180 | |
M | Φ410 | Φ475 | Φ630 | Φ750 | Φ920 | Φ1200 | |
N | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | |
Q | 700 | Φ890 | Φ1080 | Φ1270 | Φ1490 | Φ1790 | |
单层全高 | 635 | 780 | 850 | 866 | 1035 | 1072 | |
双层全高 | 770 | 897 | 1003 | 1015 | 1204 | 1249 | |
三层全高 | 870 | 1013 | 1152 | 1165 | 1373 | 1425 | |





客服热线:


企业资料通过认证 

