SN2204轮式拖拉机
详细介绍
拖拉机型号 | 2204 |
发动机标定功率(kw) | 162 |
档位 | 16+4 |
油消耗(g/kw.h) | <380 |
牵引力(KN) | 36.7 |
提升力(KN) | ≥38 |
轴距(mm) | 2750 |
动力输出 |
面议
面议
面议
详细介绍
拖拉机型号 | 2204 |
发动机标定功率(kw) | 162 |
档位 | 16+4 |
油消耗(g/kw.h) | <380 |
牵引力(KN) | 36.7 |
提升力(KN) | ≥38 |
轴距(mm) | 2750 |
动力输出 |
| 公司名 | 神牛拖拉机有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2000 |
| 公司所在地 | 湖北/黄石市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 养殖机械 , | ||
| 主营产品或服务 | 拖拉机 | ||

通过认证 [诚信档案]
面议
面议
面议
面议
面议