搂草机
外形尺寸(长宽高)工作幅宽(m)5
详细介绍
外形尺寸(长×宽×高) | 5000×6150×1460 | 工作幅宽(m) | 5.5 |
整机质量(KG) | 800 | 指盘数(个) | 8 |
配套动力(HP) | ≥25-30 | 草条宽度(m) | 0.8-1.5 |
机组工作速度(km/h) | 5-15 | 运输状态机具宽度(m) | 3.2 |
生产率(hm2/h) | 4-6 | 运输状态机具高度(m) | 2.3 |
外形尺寸(长宽高)工作幅宽(m)5
详细介绍
外形尺寸(长×宽×高) | 5000×6150×1460 | 工作幅宽(m) | 5.5 |
整机质量(KG) | 800 | 指盘数(个) | 8 |
配套动力(HP) | ≥25-30 | 草条宽度(m) | 0.8-1.5 |
机组工作速度(km/h) | 5-15 | 运输状态机具宽度(m) | 3.2 |
生产率(hm2/h) | 4-6 | 运输状态机具高度(m) | 2.3 |
| 公司名 | 山东新润新材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2012 |
| 公司所在地 | 山东/潍坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | , | ||
| 主营产品或服务 | 拖拉机 | ||

通过认证 [诚信档案]
面议
¥1600000.00/件
面议
面议
面议