半自动加压型
| 型号 | DY- 500加压型 | DY-700加压型 | DY- 1000加压型 |
| 最大打捆尺寸 | 500x 300(码高) | 700x 500(码高) | 1000×550(码高) |
| 最小打捆尺寸 | 100x 80(码高) | 150x 50(码高) | 200×80(码高) |
| 台面深度 | 260 | 260 | 330 |
| 打捆速度 | 1.3 (s) | 1.3 (s) | 1.4 (s) |
| 捆绳型号 | PE28# | PE28# | PE28# |
| 电机功率 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
| 电机电源 | 单项220 | 单项220 | 单项220 |
| 外型尺寸 | 1000x900x1750 | 1300x950x 1850 | 1 600×1160×1850 |
| 机器重量 | 180 | 200 | 238 |
| 绕绳圈数(圈) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 工作压力 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
客服热线:


企业资料通过认证 


