内蒙古长明9YRJ-1.8捡拾揉切压捆机

长明9YRJ-1.8打捆机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号 | / | 9YRJ-1.8 |
| 捡拾器宽度 | mm | 1800 |
| 捡拾器结构型式 | / | 式 |
| 打结器类型 | / | - |
| 打结器数量 | 个 | - |
| 压缩室截面尺寸(宽×高) | mm | 420×320 |
| 打捆活塞往复次数 | 次/min | - |
| 工作状态外型尺寸(长×宽×高) | mm | 4650×3150×3600 |
| 配套动力 | kW | 80.9~95.6 |
面议
面议
面议
面议

| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号 | / | 9YRJ-1.8 |
| 捡拾器宽度 | mm | 1800 |
| 捡拾器结构型式 | / | 式 |
| 打结器类型 | / | - |
| 打结器数量 | 个 | - |
| 压缩室截面尺寸(宽×高) | mm | 420×320 |
| 打捆活塞往复次数 | 次/min | - |
| 工作状态外型尺寸(长×宽×高) | mm | 4650×3150×3600 |
| 配套动力 | kW | 80.9~95.6 |
| 公司名 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2000 |
| 公司所在地 | 内蒙古/赤峰市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 田间管理 , | ||
| 主营产品或服务 | 压捆机 打捆机 | ||

通过认证 [诚信档案]
¥88.20/套
¥117.50/个
¥75.00/套
¥300.00/套
¥65.00/把