原阳伟凡9QZ-2400自走式青饲料收获机
产品简介
详情介绍

伟凡9QZ-2400青饲料收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 9QZ-2400型自走式青饲料收获机 |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6600×2500×4500 |
| 配套动力范围(牵引式、悬挂式) | kW | / |
| 配套发动机额定功率(自走式、配有发动机的牵引式) | kW | 160 |
| 配套发动机额定转速(自走式、配有发动机的牵引式) | r/min | 2200 |
| 割幅 | mm | 2400 |
| 作物收集割台型式 | / | 直切割台 |
| 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 |
| 喂入机构型式 | / | 喂入辊 |
| 喂入机构数量 | / | 1 |
| 秸秆切碎机构型式 | / | 盘式 |
| 籽粒破碎机构型式 | / | 揉搓板式 |
| 驾驶室型式(自走式) | / | 普通 |
| 变速方式(自走式) | / | 手动变速+液压无级变速 |
| 驱动方式(自走式) | / | 液压驱动 |
| 制动器型式(自走式) | / | 钳盘式(前) |
| 导向轮轮距(自走式) | mm | 1665 |
| 导向轮轮胎规格(自走式) | / | 10/75-15.3 |
| 驱动轮轮距(自走式) | mm | 1900 |
| 驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 15-24 |
| 履带宽度(自走式) | mm | / |
| 履带接地长(自走式) | mm | / |
| 轨距(自走式) | mm | / |
| 轴距(自走式) | mm | 2600 |
| 作业速度范围 | km/h | 2~8 |
| 设计切段长度 | mm | 20 |
客服热线:


企业资料通过认证 

