辽拓大益牌4YZ-4B(G4)玉米收获机

1、适合全地形作业,车身矮重心低,适合各种复杂地形的收割作业,工作角度35度、爬坡角度45度、适合丘陵坡地、涝洼地、小块地,草地等各种复杂地形作业。
2、适合全气候作业,割台板式顺刀粉碎独家自主设计,即使在雨后、晨露、霜冻、雪天,它都能轻松自如的作业。
3、适合各类型的玉米秸秆收割作业,无论是青秆、黄秆、粗秆、细秆、高秆、矮秆或是冻秆,都可以达到理想的效果。
4、秸秆粉碎与切割同轴技术,作业阻力小、收割速度快,节省动力。粉碎刀免磨设计、一年只需磨刀一次,减小劳动强度
5、收割作业流畅,切割、摘穗、秸杆粉碎、排杂、二次拉茎、扒皮各环节配合协调顺畅。
6、采用真正的秸秆还田技术,秸秆粉碎2—3厘米,不用焚烧、可有效的提高土壤中的有机质的含量,增强土地肥沃度。

技术参数:
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZ-4B型自走式玉米收获机 |
| 结构型式 | / | 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田 |
| 配套发动机型号规格 | / | 4G36-140G31E |
| 配套发动机生产企业 | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、四缸、水冷、电喷 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 103 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6900×2700×2900 |
| 整机质量 | kg | 5390 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅宽 | mm | 2430 |
| 最小离地间隙 | mm | 320 |
| 作业速度 | km/h | 1.4-4.5 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.36-0.7 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板 |
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 |
| 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 主脱粒滚筒型式 | / | / |
| 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | 1 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | 400 |
| 凹板筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | 液压翻转 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 水平甩刀 |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2240 |
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
| 驾驶室型式 | / | 普通式 |
| 变速机构型式 | / | 机械式+静液压无级变速 |
| 驱动型式 | / | 四驱 |
| 驱动方式(前/后) | / | 机械驱动/机械驱动 |
| 制动器型式(前/后) | / | 盘式/鼓式 |
| 轴距 | mm | 2480 |
| 导向轮轮距 | mm | 1790 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1790 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 12.5/80-18 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 12.5/80-18 |
客服热线:


企业资料通过认证 

