星满田2ZS-6手扶式插秧机
技术参数:
| 型号 | 2ZS-6 |
| 长×宽×高(mm) | 2510*2080*840 |
| 机器重量(KG) | 197 |
| 标定功率/标定转速 | 3.3KW、3600r/min |
| 行走轮直径(mm) | 612 |
| 工作行数 | 6 |
| 行距(mm) | 300 |
| 穴距(mm) | 120、140、160、170、190、210 |
| 工作效率(hm/h) | 0.1-0.21 |
面议
面议
技术参数:
| 型号 | 2ZS-6 |
| 长×宽×高(mm) | 2510*2080*840 |
| 机器重量(KG) | 197 |
| 标定功率/标定转速 | 3.3KW、3600r/min |
| 行走轮直径(mm) | 612 |
| 工作行数 | 6 |
| 行距(mm) | 300 |
| 穴距(mm) | 120、140、160、170、190、210 |
| 工作效率(hm/h) | 0.1-0.21 |
| 公司名 | 盐城满田星农业装备有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2013 |
| 公司所在地 | 江苏/盐城市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 播种机 , | ||
| 主营产品或服务 | 农业机械及配件制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);互联网上销售:农业机械及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||

通过认证 [诚信档案]
面议
面议
面议
面议
面议