12046B-1204 拖拉机
12046B-1204 拖拉机
配备业界的约翰迪尔 PowerTech 4.5升发动机
同步器换挡,可选装24个前进挡8个倒退挡
油箱容积提高到220升
驾驶室视野开阔,安全舒适
John Deere 1204 6B-1204 拖拉机 | ||||
参数详细介绍 | ||||
发动机制造商 | 约翰迪尔 | |||
发动机额定功率千瓦/马力 | 88.2(120) | |||
发动机额定转速(转/分) | 2200 | |||
发动机缸数 | 4 | |||
轴距(毫米) | 2560 | |||
换挡方式 | 同步器换挡(标准、舒适)/高低挡动力切换(高配) | |||
变速箱挡位 | 12前进/4倒退(标配),24前进/8倒退(高配) | |||
动力输出轴转速(转/分) | 540/1000 | |||
动力输出功率 千瓦/马力 | ≥72(97) | |||
牵引力(千牛) | ≥39 | |||
液压系统 | 开心式 | |||
提升力 (悬挂点后610毫米处,千牛) | ≥30 | |||
液压输出阀组数 | 2 | |||
耕深控制方式 | 力调节,位调节,浮动调节 | |||
最小转向半径(挂四驱,米) | ≤5.8 | |||
空调暖风 | 不带(标准)/带(舒适、高配) | |||
油箱容量(升) | 220 | |||
轮胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38 | |||
前配重(公斤) | 564 | |||
后配重(公斤) | 440 | |||
拖拉机尺寸(长X宽X高,毫米) | 4800X(2180-2480)X2760 | |||
客服热线:


企业资料通过认证 


