枕式全伺服热收缩包装机笔记本 食品 制药 自动化包装设备
| 订货号 | AL-590 | 加工定制 | 否 | 货号 | 590 |
| 品牌 | 其他 | 型号 | AL-590 | 功率 | 4.5(Kw) |
| 电源 | 220/380(V) | 机械尺寸 | 4300X1170X1500(mm) | 最大封口尺寸 | 650*250*150(mm) |
| 工作效率 | 30-200(pcs/h) | 最大包装尺寸 | 650*250*150(mm) | 重量 | 760(kg) |
| 包装类型 | 包 | 输送速度 | 30-200 | 包装形式 | 单包 |


¥280000.00/件
¥130000.00/台
¥80000.00/台
¥110000.00/件
¥280000.00/件
¥80000.00/台
¥110000.00/件
¥130000.00/台
| 订货号 | AL-590 | 加工定制 | 否 | 货号 | 590 |
| 品牌 | 其他 | 型号 | AL-590 | 功率 | 4.5(Kw) |
| 电源 | 220/380(V) | 机械尺寸 | 4300X1170X1500(mm) | 最大封口尺寸 | 650*250*150(mm) |
| 工作效率 | 30-200(pcs/h) | 最大包装尺寸 | 650*250*150(mm) | 重量 | 760(kg) |
| 包装类型 | 包 | 输送速度 | 30-200 | 包装形式 | 单包 |


| 公司名 | 温州市奥利给智能装备有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2020 |
| 公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 农产品加工 , | ||
| 主营产品或服务 | 主营: 多功能包装机 包装生产线 | ||

通过认证 [诚信档案]
¥5800.00/台
面议
¥350.00/箱
¥8980.00/个
¥30000.00/台