高峰1CM-4残膜回收机
细介绍

高峰1CM-4残膜回收机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 结构型式 | / | 半悬挂 |
| 规格型号 | / | 1CM-4 型 |
| 配套动力范围 | kW | 29.4~66.1 |
| (运输状态)外形尺寸(长×宽×高) | / | 4600mm×2750mm×1970mm |
| 结构质量 | kg | 1200 |
| 运输间隙 | mm | ≥300 |
| 集膜箱总容积 | m3 | 8.5 |
| 机组**小转弯半径 | m | ≤1.5 |
| 工作幅宽 | mm | 2200 |
| 生产率 | hm2/h | 0.2~0.4 |
面议
面议
面议
面议
细介绍

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 结构型式 | / | 半悬挂 |
| 规格型号 | / | 1CM-4 型 |
| 配套动力范围 | kW | 29.4~66.1 |
| (运输状态)外形尺寸(长×宽×高) | / | 4600mm×2750mm×1970mm |
| 结构质量 | kg | 1200 |
| 运输间隙 | mm | ≥300 |
| 集膜箱总容积 | m3 | 8.5 |
| 机组**小转弯半径 | m | ≤1.5 |
| 工作幅宽 | mm | 2200 |
| 生产率 | hm2/h | 0.2~0.4 |
| 公司名 | 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
| 公司所在地 | 内蒙古/乌兰察布市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 田间管理 , | ||
| 主营产品或服务 | 收获机 | ||

通过认证 [诚信档案]