高峰4TL-2甜菜收获机
详细介绍

高峰4TL-2甜菜收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号规格 | / | 4TL-2 |
| 结构型式 | / | 牵引式 |
| 配套动力 | kW | 29.4~65.7 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | / | 4800mm×2820mm×2950mm |
| 作业行数 | 行 | 2 |
| **小离地间隙 | mm | 200 |
| 茎叶切除器型式 | / | / |
| 切顶装置型式 | 行 | / |
| 挖掘装置型式 | / | 铲式 |
| 清理分离装置型式 | / | 杆条抖动+抽秧辊分离 |
| 输送装置型式 | / | 杆条输送链 |
| 升运装置型式 | / | 夹持升运链 |
面议
面议
面议
面议
详细介绍

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号规格 | / | 4TL-2 |
| 结构型式 | / | 牵引式 |
| 配套动力 | kW | 29.4~65.7 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | / | 4800mm×2820mm×2950mm |
| 作业行数 | 行 | 2 |
| **小离地间隙 | mm | 200 |
| 茎叶切除器型式 | / | / |
| 切顶装置型式 | 行 | / |
| 挖掘装置型式 | / | 铲式 |
| 清理分离装置型式 | / | 杆条抖动+抽秧辊分离 |
| 输送装置型式 | / | 杆条输送链 |
| 升运装置型式 | / | 夹持升运链 |
| 公司名 | 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
| 公司所在地 | 内蒙古/乌兰察布市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 田间管理 , | ||
| 主营产品或服务 | 收获机 | ||

通过认证 [诚信档案]
面议
面议
面议
面议
面议